联系电话:15387569416
玻璃钢化粪池

玻璃钢化粪池(75立方)
- 产品名称:
- 玻璃钢化粪池
- 产品品牌:
- 钢鑫
- 产品成分:
- 树脂纤维
- 产品尺寸:
- 见下图表格、可定制
- 产品颜色:
- 蓝色
- 适用场景:
- 适用于工业企业生活区和城市居民生活小区等
产品详情

玻璃钢化粪池

湖南钢鑫池壁带肋整体缠绕成型池体及具体尺寸表
规格(MM) | 直径(MM) | 池长(MM) | 肋高(MM) | 池底到进水口底的高度(MM) | 池底到出水口底的高度(MM) | 进出口径(MM) | 壁厚(MM) | 100%(人) | 70%(人) | 40%(人) | 进水口管径(MM) | 坑基底长(MM) | 坑基底宽(MM) |
2 | 1200 | 2000 | 70 | 1000 | 950 | 200/160 | 10 | 4-6 | 6 | 15 | 200/160 | 2200 | 1400 |
4 | 1500 | 2300 | 30 | 1250 | 1200 | 300 | 10 | 8-12 | 10 | 30 | 200 | 2600 | 1800 |
6 | 1500 | 3400 | 30 | 1150 | 1100 | 300 | 10 | 12-18 | 17 | 46 | 300 | 3800 | 1800 |
8 | 1800 | 3100 | 30 | 1150 | 1100 | 300 | 10 | 14-26 | 23 | 61 | 300 | 3400 | 2100 |
9 | 1500 | 5100 | 30 | 1150 | 1100 | 300 | 10-12 | 17-28 | 25 | 71 | 300 | 5400 | 1800 |
10 | 1800 | 3900 | 30 | 1150 | 1100 | 300 | 10 | 24-35 | 26 | 83 | 300 | 4200 | 2100 |
12 | 2300 | 2900 | 60 | 1950 | 1900 | 300 | 10-12 | 24-36 | 30 | 95 | 300 | 3100 | 2600 |
16 | 2300 | 3900 | 60 | 1950 | 1900 | 300 | 10-12 | 32-50 | 40 | 120 | 300 | 4100 | 2600 |
20 | 2300 | 4900 | 60 | 1950 | 1900 | 300 | 10-12 | 40-60 | 48 | 156 | 300 | 5200 | 2600 |
25 | 2300 | 6000 | 60 | 1950 | 1900 | 300 | 10-12 | 48-76 | 58 | 195 | 300 | 6300 | 2600 |
25 | 2800 | 4100 | 60 | 2450 | 2400 | 300 | 10-12 | 48-76 | 58 | 195 | 300 | 6300 | 2600 |
30 | 2800 | 4900 | 60 | 2450 | 2400 | 300 | 10-12 | 58-95 | 70 | 235 | 300 | 5300 | 3100 |
40 | 2800 | 6500 | 60 | 2450 | 2400 | 300 | 10-12 | 76-125 | 95 | 310 | 300 | 6800 | 3100 |
50 | 2800 | 8150 | 60 | 2450 | 2400 | 300 | 10-12 | 95-155 | 115 | 384 | 300 | 8400 | 3100 |
60 | 3200 | 7500 | 90 | 2800 | 2700 | 300 | 10-12 | 124-195 | 148 | 475 | 300 | 7800 | 3500 |
75 | 3200 | 9400 | 90 | 2800 | 2700 | 300 | 10-12 | 145-230 | 175 | 584 | 300 | 9700 | 3500 |
100 | 3200 | 12500 | 90 | 2800 | 2700 | 300 | 10-12 | 195-315 | 235 | 685 | 300 | 13000 | 3500 |
玻璃钢化粪池的优点
1:防渗性能好
产品以高分子材料作为基本材料,防水毡一层,内外机械缠绕。
2:抗压强度高
产品结构设计合理,自主研发池壁带肋整体缠绕高强成型,受力均匀.
经有关部门检测各项性能指标均符合设计要求,安装结束做好地坪后,经数次检测,
重型产品可承受大于等于80T载荷(厂家只有40t)。
3:综合造价低
综合造价与砖混化粪池相比,更具有经济性。
4:清掏周期长
厌氧发酵充分,淤泥沉积量大幅减少,清掏周期延长3-4周。
5:使用寿命长
本产品耐潮湿、耐氧化、高低温无变形、耐酸耐碱,使用年限长。
湖南钢鑫玻璃钢化粪池规格图

玻璃钢化粪池与传统化粪池对比一览表
产品 | 砖砌化粪池 | 现浇化粪池 | 钢鑫化粪池 |
抗压强度 | 弱 | 强 | 强 |
占地面积 | 大 | 大 | 小 |
防渗漏功能 | 严重渗漏 | 一般渗漏 | 无渗漏 |
施工周期 | 较长 | 长 | 较短 |
清掏周期 | 短 | 短 | 长 |
处理效果 | 差 | 差 | 好 |
使用寿命 | 一般 | 一般 | 长 |
工程造价 | 一般 | 高 | 一般 |
施工条件 | 复杂 | 复杂 | 简单 |
货物运输 | 一般 | 较慢 | 快 |
湖南钢鑫发货实拍